Wyścig Pokoju (czes. Závod Míru, niem. Friedensfahrt, fr. Course de la Paix) – największy amatorski wyścig kolarski po II wojnie w Europie Wschodniej, organizowany od 1948 do 2007 roku. W 2006 otrzymał kategorię 2.HC UCI.
Organizowany w maju, od 1948, początkowo na trasie Warszawa – Praga i Praga – Warszawa, przez dzienniki-organy partii komunistycznych: „Trybunę Ludu” (PRL, wcześniej przez „Głos Ludu”) i „Rudé právo” (CSRS) oraz związki kolarskie Polski i Czechosłowacji. Od 1952 współorganizatorem został dziennik-organ SED „Neues Deutschland” i związek kolarski NRD, odtąd wyścig odbywał się na trasie Warszawa – Berlin – Praga (co rok rozpoczynał się w jednym z tych miast). W latach 1985–1986 współorganizatorem wyścigu był także dziennik „Prawda” i związek kolarski ZSRR (1985 wyścig był także rozgrywany w Moskwie, a 1986 – w Kijowie, przy czym w Kijowie zmuszono kolarzy do uczestnictwa w wyścigu etapowym, pomimo że kilka dni wcześniej wydarzyła się katastrofa w Czarnobylu, i wszyscy – zarówno uczestnicy, jak kibice – narażeni byli na opad promieniotwórczy).
Od 1993 organizowany tylko w Czechach (część etapów w Polsce i Niemczech). W 2005 wyścig się nie odbył z powodu braku środków finansowych i sponsorów. W 2006 trasa wyścigu po raz pierwszy przebiegała przez Austrię – start odbył się 13 maja w Linzu, meta – 20 maja w Hanowerze (była to ostatnia edycja wyścigu). Od 2007 wyścig nie jest rozgrywany z powodów finansowych.
| Rok | Trasa | Długość | Etapy | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Warszawa – Praga | 1104 km | 7 | August Prosinek |
|
| 1948 | Praga – Warszawa | 842 km | 5 | Aleksander Zorić |
|
| 1949 | Praga – Warszawa | 1259 km | 8 | Jan Veselý |
|
| 1950 | Warszawa – Praga | 1539 km | 9 | Willi Emborg |
|
| 1951 | Praga – Warszawa | 1544 km | 9 | Kaj Allan Olsen |
|
| 1952 | Warszawa – Berlin – Praga | 2135 km | 12 | Ian Steel |
|
| 1953 | Bratysława – Berlin – Warszawa | 2231 km | 12 | Christian Pedersen |
|
| 1954 | Warszawa – Berlin – Praga | 2051 km | 13 | Eluf Dalgaard |
|
| 1955 | Praga – Berlin – Warszawa | 2214 km | 13 | Gustaw-Adolf Schur |
|
| 1956 | Warszawa – Berlin – Praga | 2212 km | 12 | Stanisław Królak |
|
| 1957 | Praga – Berlin – Warszawa | 2220 km | 12 | Nenczo Christow |
|
| 1958 | Warszawa – Berlin – Praga | 2210 km | 12 | Piet Damen |
|
| 1959 | Berlin – Praga – Warszawa | 2057 km | 13 | Gustaw-Adolf Schur |
|
| 1960 | Praga – Warszawa – Berlin | 2290 km | 13 | Erich Hagen |
|
| 1961 | Warszawa – Berlin – Praga | 2435 km | 13 | Jurij Mielichow |
|
| 1962 | Berlin – Praga – Warszawa | 2407 km | 14 | Gajnan Sajdhużin |
|
| 1963 | Praga – Warszawa – Berlin | 2568 km | 15 | Klaus Ampler |
|
| 1964 | Warszawa – Berlin – Praga | 2246 km | 14 | Jan Smolik |
|
| 1965 | Berlin – Praga – Warszawa | 2318 km | 15 | Giennadij Lebiediew |
|
| 1966 | Praga – Warszawa – Berlin | 2340 km | 15 | Bernard Guyot |
|
| 1967 | Warszawa – Berlin – Praga | 2307 km | 16 | Marcel Maes |
|
| 1968 | Berlin – Praga – Warszawa | 2352 km | 14 | Axel Peschel |
|
| 1969 | Warszawa – Berlin | 2036 km | 15 | Jean-Pierre Danguillaume |
|
| 1970 | Praga – Warszawa – Berlin | 1976 km | 15 | Ryszard Szurkowski |
|
| 1971 | Warszawa – Berlin – Praga | 1895 km | 14 | Ryszard Szurkowski |
|
| 1972 | Berlin – Praga – Warszawa | 2025 km | 14 | Vlastimil Moravec |
|
| 1973 | Praga – Warszawa – Berlin | 2076 km | P, 16, E | Ryszard Szurkowski |
|
| 1974 | Warszawa – Berlin – Praga | 1806 km | 14 | Stanisław Szozda |
|
| 1975 | Berlin – Praga – Warszawa | 1915 km | P, 13 | Ryszard Szurkowski |
|
| 1976 | Praga – Warszawa – Berlin | 1974 km | P, 14 | Hans-Joachim Hartnick |
|
| 1977 | Warszawa – Berlin – Praga | 1648 km | 13 | Aavo Pikkuus |
|
| 1978 | Berlin – Praga – Warszawa | 1796 km | P, 12 | Aleksandr Awierin |
|
| 1979 | Praga – Warszawa – Berlin | 1942 km | P, 14 | Siergiej Suchoruczenkow |
|
| 1980 | Warszawa – Berlin – Praga | 2095 km | P, 14 | Jurij Barinow |
|
| 1981 | Berlin – Praga – Warszawa | 1887 km | P, 14 | Szachid Zagretdinow |
|
| 1982 | Praga – Warszawa – Berlin | 1941 km | P, 12 | Olaf Ludwig |
|
| 1983 | Warszawa – Berlin – Praga | 1899 km | P, 12 | Falk Boden |
|
| 1984 | Berlin – Praga – Warszawa | 1689 km | P, 11 | Siergiej Suchoruczenkow |
|
| 1985 | Praga – Moskwa – Warszawa – Berlin | 1712 km | P, 12 | Lech Piasecki |
|
| 1986 | Kijów – Warszawa – Berlin – Praga | 2138 km | P, 15 | Olaf Ludwig |
|
| 1987 | Berlin – Praga – Warszawa | 1987 km | P, 14 | Uwe Ampler |
|
| 1988 | Bratysława – Katowice – Berlin | 2008 km | P, 13 | Uwe Ampler |
|
| 1989 | Warszawa – Berlin – Praga | 1927 km | 12 | Uwe Ampler |
|
| 1990 | Berlin – Slušovice – Bielsko-Biała | 1595 km | P, 11 | Ján Svorada |
|
| 1991 | Praga – Warszawa | 1261 km | P, 9 | Wiktor Rżaksinski |
|
| 1992 | Berlin – Karpacz – Mladá Boleslav | 1348 km | P, 9 | Steffen Wesemann |
|
| 1993 | Tábor – Nový Bor | 1342 km | P, 9 | Jaroslav Bílek |
|
| 1994 | Tábor – Trutnov | 1354 km | P, 9 | Jens Voigt |
|
| 1995 | České Budějovice – Oberwiesenthal – Brno | 1379 km | P, 10 | Pavel Padrnos |
|
| 1996 | Brno – Żywiec – Lipsk | 1703 km | P, 10 | Steffen Wesemann |
|
| 1997 | Poczdam – Żywiec – Brno | 1629 km | P, 10 | Steffen Wesemann |
|
| 1998 | Poznań – Karlovy Vary – Erfurt | 1591 km | 10 | Uwe Ampler |
|
| 1999 | Znojmo – Polkowice – Magdeburg | 1613 km | 10 | Steffen Wesemann |
|
| 2000 | Hanower – Kudowa-Zdrój – Praga | 1608 km | 10 | Piotr Wadecki |
|
| 2001 | Łódź – Pilzno – Poczdam | 1611 km | 10 | Jakob Piil |
|
| 2002 | České Budějovice – Chemnitz – Warszawa | 1470 km | 10 | Ondřej Sosenka |
|
| 2003 | Olomouc – Wałbrzych – Erfurt | 1552 km | 9 | Steffen Wesemann |
|
| 2004 | Bruksela – Wrocław – Praga | 1580 km | 9 | Michele Scarponi |
|
| 2005 | wyścig nie odbył się | ||||
| 2006 | Linz – Karlovy Vary – Hanower | 1297 km | 8 | Giampaolo Cheula |
|
| 2007 | wyścig nie odbył się | ||||
| 2008 | wyścig nie odbył się | ||||
| 2009 | wyścig nie odbył się | ||||
| 2010 | wyścig nie odbył się | ||||
| 2011 | wyścig nie odbył się | ||||
|
|
uwaga: wszystkie dane zaczerpnięto z niemieckiego portalu poświęconego temu wyścigowi[1]