Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Wikipedia:Lista wersji językowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Wikipedia:Kompletna lista języków)
Skocz do: nawigacji, szukaj

Skrót: WP:KLJ Obecnie na serwerach Wikimedii istnieje 285 edycji językowych Wikipedii (274 czynne i 11 zamkniętych).

Spis treści

[edytuj] Lista wersji językowych Wikipedii

Link pod oryginalną nazwą języka prowadzi do strony głównej Wikipedii w danym języku (lub dialekcie). Podano również kod danej wersji językowej oraz polską nazwę języka. Wikipedie zamknięte zaznaczono kolorem czerwonym. Zawartość wszystkich zamkniętych Wikipedii, oprócz mołdawskiej, została przeniesiona do Inkubatora.

Tabela posortowana domyślnie według liczby artykułów, malejąco. Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2012, 18:49.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
Kod Język wersji Nazwa własna języka Strony Artykuły Edycje Użytkownicy Aktywni uż.
en angielski English 27168283 3947490 533744115 16774516 139981
de niemiecki Deutsch 3920030 1405133 107930716 1425488 22265
fr francuski Français 5087216 1249078 83694080 1282977 17106
nl niderlandzki Nederlands 2256028 1041955 31037908 455255 4801
it włoski Italiano 2931974 919420 53969781 747248 8706
pl polski Polski 1680363 895860 31225446 488379 5051
es hiszpański Español 3725352 889414 59915951 2212563 15925
ru rosyjski Русский 2932852 853099 47538868 844247 12377
ja japoński 日本語 2179085 805849 43345319 621505 11717
pt portugalski Português 2915268 734677 30828946 997453 5506
zh chiński 中文 2383827 468309 21853905 1205301 6914
sv szwedzki Svenska 1327465 464826 17324902 272896 3092
vi wietnamski Tiếng Việt 1148871 412849 7018523 281002 1251
uk ukraiński Українська 1175611 382967 9708160 133779 1968
ca kataloński Català 905469 373851 9706927 113728 1510
no norweski bokmål ‪Norsk (bokmål)‬ 837176 339743 11092916 233253 2063
fi fiński Suomi 800821 296762 12187620 203518 1919
cs czeski Česky 601167 230436 8730952 184380 2242
hu węgierski Magyar 743633 216577 12170164 198269 2010
ko koreański 한국어 639130 199016 9991190 186611 1959
fa perski فارسی 892172 189163 8916016 282841 2463
id indonezyjski Bahasa Indonesia 778618 188918 6334585 357206 1965
tr turecki Türkçe 938314 185951 11846248 403409 2263
ro rumuński Română 794592 177970 6670024 223033 1243
ar arabski العربية 1031120 176660 10137379 498008 3597
sk słowacki Slovenčina 351480 172894 4626393 73267 623
eo esperanto Esperanto 357659 164298 4315118 65517 506
da duński Dansk 505633 163979 6251377 157245 1151
sr serbski Српски / Srpski 493064 159237 5759664 102390 736
lt litewski Lietuvių 320681 150643 4062143 57873 453
eu baskijski Euskara 306775 134283 3004410 34688 334
sl słoweński Slovenščina 281012 133460 3619783 95046 509
ms malajski Bahasa Melayu 285613 133246 2479738 92266 328
he hebrajski עברית 548829 133237 13190425 170556 2260
bg bułgarski Български 293780 130799 5119217 112259 904
kk kazachski Қазақша 185666 127105 949979 15508 202
vo volapük Volapük 247069 118936 2764399 13827 53
war warajski Winaray 153980 110133 1331941 12182 63
hr chorwacki Hrvatski 241350 108899 3526430 90457 597
hi hindi हिन्दी 371919 102507 1939159 66422 246
et estoński Eesti 241491 96181 3139184 47610 515
az azerski Azərbaycanca 216640 86338 2220169 42146 375
gl galicyjski Galego 185645 85342 2470438 35260 330
nn norweski nynorsk ‪Norsk (nynorsk)‬ 201248 82896 2092449 38779 274
simple angielski uproszczony Simple English 248274 82595 4004285 234525 813
la łaciński Latina 142029 74032 2070514 45679 252
th tajski ไทย 337120 73594 4217193 140503 912
el grecki Ελληνικά 184494 72578 3383819 102694 861
new newarski नेपाल भाषा 186322 69727 679812 8015 26
roa-rup arumuński Armãneashce 65233 61655 145978 5267 21
oc oksytański Occitan 107003 60155 1490843 13007 132
sh serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски 147993 56785 1147615 40709 192
ka gruziński ქართული 168407 56612 2037178 42420 270
mk macedoński Македонски 959709 55730 2573866 35239 238
tl tagalski Tagalog 158280 55448 1092321 36116 152
ht haitański Kreyòl ayisyen 60411 53150 550941 8890 37
pms piemoncki Piemontèis 74449 50187 548683 8228 50
te telugu తెలుగు 112891 50176 736592 24849 110
ta tamilski தமிழ் 124575 46174 1152682 38382 244
be-x-old białoruski (taraszkiewica) ‪Беларуская (тарашкевіца)‬ 110236 43604 1349869 23595 178
ceb cebuański Cebuano 56814 42864 1183607 10336 41
br bretoński Brezhoneg 88932 42192 1296807 21091 132
be białoruski Беларуская 94210 41739 1216366 25496 214
lv łotewski Latviešu 163989 41625 1715469 31740 246
sq albański Shqip 96735 41350 1202491 41476 239
jv jawajski Basa Jawa 82670 37885 681737 13207 159
mg malgaski Malagasy 161691 36904 422401 4615 25
cy walijski Cymraeg 84182 36157 1330068 20003 144
lb luksemburski Lëtzebuergesch 73909 35969 1371937 17246 131
mr marathi मराठी 115057 35873 1028653 24674 175
is islandzki Íslenska 89026 33893 1283224 26344 290
bs bośniacki Bosanski 138558 32343 1884716 48641 205
yo joruba Yorùbá 47166 29931 392999 7251 33
an aragoński Aragonés 88752 27509 1331426 21034 105
hy ormiański Հայերեն 70154 25514 750139 16768 202
bpy bisznuprija-manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 56901 24765 678750 9854 17
fy zachodniofryzyjski Frysk 49147 24609 585081 11311 82
lmo lombardzki Lumbaart 56335 24421 819382 9441 51
sw suahili Kiswahili 62435 23610 797897 12235 79
ml malajalam മലയാളം 161362 23585 1433776 35391 284
bn bengalski বাংলা 259216 23381 1218077 31825 277
io ido Ido 32418 23361 756231 11011 56
pnb zachodniopendżabski پنجابی 27110 22983 254623 6594 38
af afrikaans Afrikaans 55105 22458 1002013 40097 168
gu gudźarati ગુજરાતી 33885 22071 202247 11634 76
ne nepalski नेपाली 46306 20317 259129 9477 69
nds dolnosaksoński Plattdüütsch 44234 19047 639500 15899 70
ku kurdyjski Kurdî 41883 18073 491189 13806 73
zh-yue kantoński 粵語 63200 17989 683867 56485 140
scn sycylijski Sicilianu 44990 17840 614922 13039 61
ur urdu اردو 62931 17810 537365 19499 89
su sundajski Basa Sunda 34432 17181 385658 7813 39
ast asturyjski Asturianu 31575 17091 664409 16153 87
qu keczua Runa Simi 46118 16930 543377 8811 43
diq zazaki Zazaki 28352 16393 204475 6028 37
ba baszkirski Башҡортса 24978 15958 123717 5864 44
tt tatarski Татарча/Tatarça 41044 15209 581936 9449 80
my birmański မြန်မာဘာသာ 27632 15134 143283 13256 51
ga irlandzki Gaeilge 32123 14546 584395 13623 92
cv czuwaski Чӑвашла 27605 13650 431622 9960 48
ia interlingua Interlingua 22684 13606 426528 13473 55
nap neapolitański Nnapulitano 25334 13533 592172 8437 26
bat-smg żmudzki Žemaitėška 22827 13208 285085 8819 36
map-bms banjumasański Basa Banyumasan 25191 12951 157430 4451 26
wa waloński Walon 32320 12360 276325 7006 28
am amharski አማርኛ 33515 11592 268789 10565 28
kn kannada ಕನ್ನಡ 30602 11572 281036 11765 80
als alemański ([1]) Alemannisch 28348 11568 436845 26031 96
bug bugijski ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ 13374 10681 116905 4055 16
tg tadżycki Тоҷикӣ 18520 10181 289695 7159 49
gd gaelicki szkocki Gàidhlig 18106 9963 384712 7594 48
zh-min-nan minnański Bân-lâm-gú 26261 9902 386078 13843 54
yi jidysz ייִדיש 31255 9466 427240 13479 56
vec wenecki Vèneto 27481 9410 474190 9028 50
hif hindi fidżyjskie Fiji Hindi 17537 9207 148723 5941 49
roa-tara tarencki Tarandíne 16016 9126 97910 3845 18
sco szkocki Scots 29824 8983 270912 13074 59
os osetyjski Ирон 31819 8668 384327 8172 38
arz arabski egipski مصرى 26321 8518 412977 27784 92
nah nahuatl Nāhuatl 17531 8322 337368 7242 28
uz uzbecki Oʻzbek 23357 8167 496577 9110 53
sah jakucki Саха тыла 21488 8147 252674 6010 40
sa sanskryt संस्कृतम् 18365 7560 191688 6616 43
mn mongolski Монгол 20971 7520 269717 17587 101
pam pampango Kapampangan 15225 7479 229595 6089 33
hsb górnołużycki Hornjoserbsce 18091 7305 254212 8141 49
mi maoryski Māori 12203 7018 125983 4276 18
li limburski Limburgs 21412 6977 321208 8448 45
si syngaleski සිංහල 33879 6678 214161 10971 64
ky kirgiski Кыргызча 14829 6661 85759 5123 93
co korsykański Corsu 11901 6238 302589 5976 34
gan gan 贛語 22828 6095 321098 13442 32
glk giliański گیلکی 10641 5993 35788 4132 22
ckb sorani کوردی 15603 5927 114472 6484 74
bo tybetański བོད་ཡིག 13239 5571 106284 7239 34
bar bawarski Boarisch 21934 5414 279345 17117 87
fo farerski Føroyskt 14732 5411 236173 7251 42
bcl bikolski Bikol Central 8916 5379 120009 4840 37
ilo ilokański Ilokano 11814 5089 136093 4283 22
mrj maryjski (zachodni) Кырык мары 8049 5062 57275 2030 20
fiu-vro võro Võro 8263 4815 149196 4229 27
nds-nl dolnosaksoński (Holandia) Nedersaksisch 13060 4754 246704 7789 36
tk turkmeński Türkmençe 9853 4482 160265 5975 24
vls zachodnioflamandzki West-Vlams 13627 4440 246560 7521 40
se północnolapoński Sámegiella 11628 4180 200059 7664 27
mzn mazanderański مازِرونی 8545 4062 51038 4217 23
gv manx Gaelg 15123 3984 239505 5865 25
dv malediwski ދިވެހިބަސް 10028 3617 105347 8557 38
rue rusiński Русиньскый 6138 3571 66942 3848 27
ps pasztuński پښتو 11678 3553 125902 5783 33
nrm normandzki Nouormand 7465 3500 191831 4325 23
pag pangasinan Pangasinan 4920 3414 40945 2420 16
koi komi-permiacki Перем Коми 7094 3394 41724 1827 17
pa pendżabski ਪੰਜਾਬੀ 11844 3372 74395 4233 29
rm retoromański Rumantsch 7378 3334 119975 5618 27
km khmerski ភាសាខ្មែរ 16061 3239 102337 8334 30
kv komi Коми 7549 3160 95477 4079 22
udm udmurcki Удмурт 7218 3076 79082 4027 24
csb kaszubski Kaszëbsczi 5912 3029 145305 5147 22
mhr maryjski (wschodni) Олык Марий 9319 3012 90358 3525 43
fur friulski Furlan 6329 3004 141965 4748 19
mt maltański Malti 11687 2988 185109 6268 45
wuu wu 吴语 9970 2941 176782 19839 29
ug ujgurski ئۇيغۇرچە / Uyghurche 7983 2896 118497 6235 25
lij liguryjski Ligure 8333 2891 131883 3920 22
lad ladino Ladino 8828 2821 130373 6108 28
pi pali पाळि 4004 2799 88860 2043 9
zea zelandzki Zeêuws 4812 2763 63227 3509 14
sc sardyński Sardu 8498 2722 106970 5432 22
bh bhodźpuri भोजपुरी 6311 2709 103359 3461 16
zh-classical chiński klasyczny 文言 62812 2671 203680 25588 54
nov novial Novial 4525 2599 159977 3469 16
ksh rypuaryjski ([2]) Ripoarisch 9244 2593 2101994 9195 31
ang staroangielski Ænglisc 11598 2527 147165 34004 46
or orija ଓଡ଼ିଆ 15599 2509 84466 3427 52
so somalijski Soomaaliga 6604 2378 96395 5509 59
nv nawaho Diné bizaad 11969 2365 124212 4729 22
kw kornwalijski Kernowek 6361 2360 147954 4340 24
hak hakka Hak-kâ-fa 4794 2269 70222 7430 18
xmf megrelski მარგალური 6583 2200 36338 1755 32
ay ajmara Aymar aru 5350 2197 62105 5109 30
frp franko-prowansalski Arpetan 4839 2184 168300 4387 22
stq fryzyjski saterlandzki Seeltersk 6005 2125 90008 4130 24
ext estremadurski Estremeñu 4706 2036 86483 5262 27
szl śląski Ślůnski 8479 2029 182294 6742 40
frr północnofryzyjski Nordfriisk 6359 2001 51658 2960 18
pcd pikardyjski Picard 4623 1982 30362 2688 35
ie interlingue Interlingue 4173 1910 97039 4345 18
gag gagauski Gagauz 4285 1885 41126 2215 21
haw hawajski Hawai`i 4134 1838 52611 4523 13
xal kałmucki Хальмг 6697 1835 61673 3294 18
ln lingala Lingála 5933 1817 94770 3443 21
rw ruanda Kinyarwanda 4552 1808 57858 2997 20
pdc pensylwański Deitsch 4721 1800 84579 10155 26
pfl palatynacki Pälzisch 3177 1758 26943 2257 49
krc karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар 8951 1727 77384 2455 15
crh krymskotatarski Qırımtatarca 8259 1715 100553 5113 27
ace aceh Acèh 4012 1673 60746 5828 33
eml emilijski Emiliàn e rumagnòl 8121 1670 56562 5142 28
to tonga lea faka-Tonga 5853 1647 30150 2899 13
gn guarani Avañe'ẽ 5053 1634 73549 4446 18
ce czeczeński Нохчийн 7246 1600 63063 4925 24
kl grenlandzki Kalaallisut 4319 1568 55992 4110 21
arc aramejski ܐܪܡܝܐ 5635 1511 75671 5966 29
myv erzja Эрзянь 3593 1509 65895 3299 15
dsb dolnołużycki Dolnoserbski 6081 1322 96257 5595 30
bjn banjar Bahasa Banjar 4892 1259 34030 2320 22
pap papiamento Papiamentu 3148 1247 59120 3597 16
as asamski অসমীয়া 22062 1197 69964 4411 89
tpi tok pisin Tok Pisin 5641 1196 62187 3933 16
lbe lakijski Лакку 6401 1191 28823 2802 14
mdf moksza Мокшень 3716 1117 36508 2716 15
wo wolof Wolof 5099 1116 85622 4849 16
vep wepski Vepsän kel’ 2096 1107 19829 1103 27
jbo lojban Lojban 5604 1105 95594 4740 15
kab kabylski Taqbaylit 4140 1065 43800 3020 18
av awarski Авар 4063 1018 38739 3247 22
cbk-zam chavacano (Zamboanga) Chavacano de Zamboanga 2298 944 65708 4721 33
sn szona chiShona 2101 881 23820 2754 18
ty tahitański Reo Mā`ohi 2906 874 37648 2489 22
srn sranan tongo Sranantongo 2126 862 31466 2157 13
lo laotański ລາວ 5067 818 34560 3865 18
ab abchaski Аҧсшәа 3894 788 31095 4862 27
kbd kabardyjski Адыгэбзэ 2316 764 19908 1543 23
lez lezgiński Лезги 1674 727 13783 819 57
ltg łatgalski Latgaļu 2141 725 22961 1282 15
mwl mirandyjski Mirandés 4242 719 63075 3314 29
ig igbo Igbo 3721 689 47275 3422 13
na nauruański Dorerin Naoero 3876 685 64093 3288 19
kg kongo Kongo 2706 678 31157 2737 16
tet tetum Tetun 1906 655 46371 2479 11
kaa karakałpacki Qaraqalpaqsha 2121 583 27229 2912 17
za zhuang Vahcuengh 1670 578 29852 2775 16
nso sotho północny Sesotho sa Leboa 1244 567 8430 610 9
zu zuluski isiZulu 3332 541 25241 4487 33
rmy romski Romani 2099 524 40524 5696 12
cu staro-cerkiewno-słowiański Словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 3755 506 58546 8408 20
tn tswana Setswana 1674 491 15362 2560 14
chr czirokeski ᏣᎳᎩ 3318 442 26166 5070 18
sm samoański Gagana Samoa 2693 420 27433 2540 11
bi bislama Bislama 1373 406 29581 3077 21
mo mołdawski Молдовеняскэ 2339 401 9986 2122 0
bm bambara Bamanankan 2656 388 29871 3388 18
iu inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 3389 384 31818 5230 16
ik inupiak Iñupiak 2682 369 23220 2399 16
pih pitkern Norfuk / Pitkern 1320 363 32534 3000 14
ss suazi SiSwati 1527 361 30324 2311 9
sd sindhi سنڌي 3877 357 23603 2970 12
pnt pontyjski Ποντιακά 1468 339 28824 2915 13
got gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 3120 337 23815 5620 12
chy czejeński Tsetsêhestâhese 1414 320 13774 2830 34
cdo mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 2530 316 29873 5818 13
ee ewe Eʋegbe 5701 288 37137 3652 14
ha hausa هَوُسَ 1378 274 22627 2895 12
ti tigrinia ትግርኛ 1122 257 15323 2404 12
bxr buriacki (Rosja) Буряад 2337 243 17119 3023 26
om oromo Oromoo 2506 239 15851 2225 16
ks kaszmirski कॉशुर / کٲشُر 1959 238 25173 2965 9
ts tsonga Xitsonga 1412 193 22878 2477 16
ve wenda Tshivenda 1075 190 13217 2034 10
rn rundi Kirundi 1019 183 14722 2414 13
sg sango Sängö 1208 183 16426 2083 9
dz dzongkha ཇོང་ཁ 1145 172 23428 2829 20
cr kri Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 2282 169 20788 4162 16
lg luganda Luganda 1359 163 14379 1951 12
ak akan ([3]) Akan 1225 158 13801 3166 22
ki kikuju Gĩkũyũ 1124 153 11206 2167 16
tum tumbuka chiTumbuka 1010 151 18055 2013 15
fj fidżyjski Na Vosa Vakaviti 1216 149 29396 2810 12
st sotho Sesotho 2077 145 12848 2953 21
ch czamorro Chamoru 2039 139 13190 4290 15
ff ful Fulfulde 1264 138 16190 2388 19
ny cziczewa Chi-Chewa 1054 137 13098 2007 14
xh xhosa isiXhosa 1239 136 19988 2555 8
tw twi Twi 864 134 12438 3240 16
ng ndonga Oshiwambo 426 21 5906 1718 0
ii nuosu ꆇꉙ 158 16 11518 1510 0
cho czoktaw Choctaw 140 15 4052 1374 0
mh marszalski Ebon 164 10 4090 1701 0
aa afar Qafár af 1414 6 2477 3217 0
kj kwanyama Kwanyama 69 5 3424 1103 0
ho hiri motu Hiri Motu 75 3 3625 1242 0
mus krik Mvskoke 77 2 3495 1592 0
kr kanuri Kanuri 83 1 4393 4371 0
hz herero Otsiherero 118 0 4317 3049 0


[edytuj] Usunięte wersje językowe

Trzy wersje językowe Wikipedii zostały zamknięte i następnie całkowicie usunięte z serwerów Wikimedii.

  1. tlhIngan Hol, tlh, klingoński ([4])
  2. Toki Pona, tokipona, toki pona ([5])
  3. Сибирской, ru-sib, „syberyjski” ([6])

[edytuj] Testowe wersje językowe

Testowe wersje językowe Wikipedii umieszczane są w Inkubatorze. W poniższym wykazie uwzględniono testowe Wikipedie zawierające co najmniej 5 stron. Lista jest posortowana według liczby stron w danej wersji językowej.

  1. Albaamo innaaɬiilka, akz, alabama [1]
  2. لسان عثمانى, ota, osmańsko-turecki
  3. بختیاری, bqi, bachtiari [2]
  4. Schläsch, sli, niemiecki śląski
  5. Zazakiyê Zımey, kiu, zazaki (dialekt północny)
  6. Jumiekan Kriol, jam, jamajski
  7. Ἑλληνικὴ γλῶττα, grc, greka klasyczna
  8. Tarrifit, rif, tarifit [3]
  9. Karjalan kieli, krl, karelski
  10. Plautdietsch, pdt, plautdietsch
  11. Ladin, lld, ladyński
  12. Vađđaa, vot, wotycki
  13. Cmique Itom, sei, seri
  14. Åarjelsaemien, sma, południowolapoński [4]
  15. Kinaray-a, krj, kinaraya
  16. , vi-nom, wietnamski (pismo chữ nôm)
  17. Mapudungun, arn, araukański
  18. ತುಳು, tcy, tulu
  19. eqpl Ese ñ machei' ñ Esse Ambar, ese, ese [5]
  20. Tiê-chiu-uē / 潮州話, nan, teochew
  21. Chahta, cho, czoktaw
  22. Влахесте, Vlăheşte, Βλαεστε, ruq, meglenorumuński
  23. कोंकणी, gom, konkani (Goa)
  24. Hiligaynon, hil, hiligaynon [6]
  25. Sassaresu, sdc, sassarski
  26. Адыгэбзэ, ady, adygejski
  27. ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ, mnc, mandżurski
  28. Middle Englisce, enm, średnioangielski
  29. Tokelau, tkl, tokelau
  30. Bhesa Medura, mad, madurski
  31. سرائیکی, skr, saraiki
  32. Kreol Morisyen, mfe, kreolski Mauritiusa
  33. Pazih, uun, pazeh [7]
  34. Taetae ni kiribati, gil, kiribati
  35. Gegë, aln, albański gegijski [8]
  36. Norn, nrn, norn
  37. Français cadien, frc, francuski cajun [9]
  38. Chin, chi, czin [10]
  39. Wymysiöeryś, wym, wilamowski
  40. Ko e vagahau Niuē, niu, niue
  41. Quenya, qya, quenya
  42. Dalmatisun, dlm, dalmatyński
  43. Otjiherero, hz, herero
  44. Māori Kūki 'Āirani, rar, rarotonga
  45. кърымчах тыльы, jct, krymczacki
  46. Zayein, kxk, kareński zayein [11]
  47. Salırça, slr, salar [12]
  48. Kokborok (Tripuri), trp, tripuri
  49. Kwanyama, kj, kwanyama
  50. ლაზური, lzz, lazyjski
  51. Алтай тили, atv, północnoałtajski [13]
  52. Лыгъоравэтлъан йилйил, ckt, czukocki
  53. Līvõ kēļ, liv, liwski
  54. Silozi, loz, lozi
  55. ʔucināguci, うちなーぐち, 沖縄口, ryu, okinawski
  56. Orqnchi'a Aqoana / 𐤏𐤓𐤊𐤍𐤆𐤉𐤀 𐤀𐤒𐤏𐤀𐤍𐤀, aro, araona [14]
  57. Hiri Motu, ho, hiri motu
  58. ꆇꉙ, ii, nuosu
  59. Krio, kri, krio
  60. Amarakaeri, amr, amarakaeri [15]
  61. Filipino, fil, filipiński
  62. Pârsiye Jahâni, pes, perski (alfabet łaciński) [16]
  63. Chinuk wawa, chn, slang czinuk [17]
  64. Wayuunaiki, guc, wayúu [18]
  65. Pökoot, pko, pökoot [19]
  66. Afar, aa, afar
  67. アイヌ イタク / Aynu itak, ain, ajnoski
  68. Kanuri, kr, kanuri
  69. Schwäbisch, swg, szwabski
  70. 湘语, hsn, xiang
  71. Ня’’, nio, nganasański [20]
  72. Русинськый, rue, rusiński
  73. ГІалгІай / Ğalğaj, inh, inguski
  74. Хакас, kjh, chakaski [21]
  75. Norrœnt, non, staronordyjski
  76. Göktürkçe, otk, staroturkijski [22]
  77. Abbruzzese, roa-abr, abruzyjski [23]
  78. Faeag Rotuma, rtm, rotumański
  79. Тыва дыл, tyv, tuwiński
  80. Basa Bali, ban, balijski
  81. Broaban(t)s, bzc, brabancki
  82. لری, lrc, luri (północny)
  83. Mahjet, mh, marszalski
  84. Tachelhit, shi, tashelhiyt [24]
  85. Одул, yux, południowojukagirski [25]
  86. Laiholh, cnh, czin haka [26]
  87. Hmoob, hmn, hmong
  88. Mvskoke, mus, krik
  89. دری, prs, dari
  90. Ngangana Tuvalu, tvl, tuvalu
  91. بلوچی, bcc, beludżi
  92. Neerlants, Hollants, dum, średnioniderlandzki [27]
  93. Ibibio, ibb, ibibio
  94. Behase Mentawei, mwv, mentawai [28]
  95. Ao, njo, ao
  96. Mahal, dv-mahl, język malediwski [29]
  97. Portuñol fronteriso, pt-riv, portuñol riverense [30]
  98. சௌராஷ்டிரம்/chaurashtiram/चौराष्टिरम्/ચૌરાષ્ટિરમ્, saz, saurasztryjski
  99. Nheengatu, yrl, nheengatu [31]
  100. Хуэйзў йүян, dng, dungański
  101. Kipsigis, sgc, kipsigis [32]

Testowe wersje językowe Wikipedii, które nie spełniają zasad Inkubatora, mogą być hostowane przez Inkubator Plus.

[edytuj] Zobacz też

[edytuj] Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Przed powstaniem alemańskiej Wikipedii istniała wersja w języku alzackim, ostatecznie wchłonięta przez Wikipedię dla wszystkich alemańskich dialektów (a za taki uważa się język alzacki), nie zmieniając kodu języka: als.
  2. Połączona z początkowo istniejącą testową Wikipedią w dialekcie kolońskim (Kölsch).
  3. Wikipedia niepolecana: termin akan odnosi się do grupy języków. Obecnie istnieje tylko Wikipedia w języku twi (tw), należącym do tej grupy języków.
  4. Zawartość klingońskiej Wikipedii została przeniesiona do projektu Klingon Encyclopedia.
  5. Zawartość tokipońskiej Wikipedii została przeniesiona do projektu Wikipesija.
  6. Syberyjska Wikipedia
Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lista_wersji_językowych&oldid=31070648
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach