Na mapach:
| Trochtelfingen | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | Badenia-Wirtembergia | ||
| Rejencja | Tybinga | ||
| Powiat | Reutlingen | ||
| Powierzchnia | 79,14 km² | ||
| Populacja (31 grudnia 2005) - liczba ludności - gęstość |
6 624 84 osób/km² |
||
| Położenie | 48°19' N 09°15' E |
||
| Wysokość | 700 m n.p.m. | ||
| Kod pocztowy | 72814-72818 | ||
| Numer kierunkowy | 07124, 07388 | ||
| Tablice rejestracyjne | RT | ||
| Adres urzędu miasta | Rathausplatz 9 72818 Trochtelfingen |
||
| Burmistrz | Friedrich Bisinger | ||
| Położenie na mapie Niemiec |
|||
| Strona internetowa miasta | |||
Trochtelfingen – miasto w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii, w rejencji Tybinga, w powiecie Reutlingen, w Schwäbische Alb, około 20 km na południe od Reutlingen.
|
|||||||||||||||||||