|
|||
|
|||
| Dyscyplina | piłka siatkowa | ||
| Organizator | FIVB | ||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarz | Reggio Calabria, |
||
| Otwarcie | 16 sierpnia 2006 | ||
| Zamknięcie (finał) | 10 września 2006 | ||
| Liczba drużyn | 12 | ||
| Statystyki turnieju | |||
| Liczba meczów | 65 | ||
| MVP | |||
Grand Prix w piłce siatkowej kobiet 2006 - siatkarski turniej rozegrany w dniach 6 sierpnia-10 września 2006 r. W Grand Prix brało udział 12 reprezentacji narodowych. Do turnieju finałowego, który odbył się w Reggio Calabria, awansowało pięć drużyn oraz gospodarz – Włochy.
Spis treści |
| Ameryka Północna/Południowa | Azja | Europa |
|---|---|---|
14. edycja Grand Prix rozpoczęła się 16 sierpnia 2006 roku. Uczestniczyło w niej 12 drużyn. Do turnieju finałowego, który odbył się w Reggio Calabria, awansowało pięć drużyn oraz gospodarz – Włochy.
| Data | 1 drużyna | 2 drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 18.08 | 3:0 | 25:14 | 25:17 | 25:14 | ||||
| 0:3 | 27:29 | 18:25 | 17:25 | |||||
| 19.08 | 3:1 | 25:19 | 25:27 | 25:20 | 25:21 | |||
| 0:3 | 20:25 | 20:25 | 17:25 | |||||
| 20.08 | 3:0 | 25:23 | 25:20 | 25:23 | ||||
| 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:17 |
| Data | 1 drużyna | 2 drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 18.08 | 3:2 | 22:25 | 21:25 | 27:25 | 25:23 | 15:7 | ||
| 3:0 | 25:20 | 25:19 | 25:22 | |||||
| 19.08 | 3:1 | 25:17 | 25:15 | 26:28 | 25:19 | |||
| 3:2 | 21:25 | 25:22 | 22:25 | 25:21 | 15:13 | |||
| 20.08 | 3:2 | 20:25 | 22:25 | 25:19 | 25:20 | 16:14 | ||
| 3:0 | 25:15 | 25:23 | 25:21 |
| Data | 1 drużyna | 2 drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 16.08 | 2:3 | 25:21 | 23:25 | 25:19 | 25:27 | 8:15 | ||
| 3:0 | 25:23 | 25:18 | 25:21 | |||||
| 17.08 | 3:0 | 25:17 | 25:27 | 25:28 | ||||
| 1:3 | 24:26 | 22:25 | 25:18 | 21:25 | ||||
| 18.08 | 3:1 | 25:21 | 27:25 | 18:25 | 25:17 | |||
| 3:1 | 25:23 | 25:20 | 28:30 | 25:17 |
| Data | 1 drużyna | 2 drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 25.08 | 3:2 | 25:14 | 22:25 | 20:25 | 25:17 | 15:8 | ||
| 2:3 | 25:27 | 25:22 | 25:22 | 20:25 | 16:14 | |||
| 26.08 | 3:1 | 29:27 | 25:22 | 23:25 | 25:21 | |||
| 3:1 | 25:22 | 25:20 | 20:25 | 25:22 | ||||
| 27.08 | 1:3 | 22:25 | 25:22 | 14:26 | 16:25 | |||
| 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:17 |
| Data | 1 drużyna | 2 drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 25.08 | 1:3 | 15:25 | 18:25 | 25:20 | 20:25 | |||
| 0:3 | 18:25 | 24:26 | 18:25 | |||||
| 26.08 | 3:2 | 25:16 | 28:30 | 25:16 | 24:26 | 15:6 | ||
| 0:3 | 22:23 | 15:25 | 19:25 | |||||
| 27.08 | 3:2 | 23:25 | 10:25 | 19:25 | 25:20 | 15:9 | ||
| 3:0 | 25:23 | 25:17 | 25:21 |
| Data | 1 drużyna | 2 drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 25.08 | 3:2 | 25:18 | 25:20 | 22:25 | 23:25 | 15:11 | ||
| 0:3 | 23:25 | 21:25 | 17:25 | |||||
| 26.08 | 3:2 | 22:25 | 26:24 | 21:25 | 25:21 | 15:12 | ||
| 1:3 | 25:23 | 20:25 | 23:25 | 20:25 | ||||
| 27.08 | 3:1 | 25:22 | 25:23 | 25:23 | ||||
| 2:3 | 21:25 | 25:18 | 25:17 | 23:25 | 10:15 |
| Data | 1 drużyna | 2 drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 1.09 | 3:2 | 18:25 | 25:27 | 25:15 | 25:16 | 15:9 | ||
| 3:1 | 25:18 | 25:20 | 19:25 | 26:24 | ||||
| 2.09 | 3:0 | 25:18 | 25:21 | 28:26 | ||||
| 3:0 | 25:22 | 25:15 | 25:14 | |||||
| 3.09 | 3:2 | 25:21 | 25:21 | 19:25 | 22:25 | 15:13 | ||
| 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:19 |
| Data | 1 drużyna | 2 drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 1.09 | 3:2 | 21:25 | 25:22 | 25:20 | 21:25 | 15:7 | ||
| 3:0 | 27:29 | 15:25 | 25:27 | |||||
| 2.09 | 1:3 | 25:12 | 16:25 | 27:29 | 16:25 | |||
| 3:0 | 25:19 | 25:20 | 27:25 | |||||
| 3.09 | 1:3 | 22:25 | 25:20 | 11:25 | 23:25 | |||
| 0:3 | 27:29 | 18:25 | 22:25 |
| Data | 1 drużyna | 2 drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 1.09 | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 30:28 | ||||
| 2:3 | 16:25 | 25:18 | 16:25 | 25:15 | 14:16 | |||
| 2.09 | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 26:24 | ||||
| 3:0 | 25:18 | 25:19 | 25:23 | |||||
| 3.09 | 3:0 | 25:21 | 25:21 | 25:18 | ||||
| 0:3 | 13:25 | 19:25 | 16:25 |
| Lp. |
Drużyna |
Pkt |
Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M |
W |
P |
wyg. |
prz. |
ratio |
zdob. |
str. |
ratio |
|||
| 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 27 | 4 | 6.750 | 765 | 632 | 1.210 | |
| 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 24 | 12 | 2.000 | 836 | 736 | 1.136 | |
| 3 | 17 | 9 | 8 | 1 | 24 | 9 | 2.667 | 767 | 700 | 1.096 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 2.200 | 763 | 672 | 1.135 | |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1.357 | 750 | 733 | 1.023 | |
| 6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1.071 | 643 | 631 | 1.019 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1.056 | 844 | 840 | 1.005 | |
| 8 | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 | 24 | 0.500 | 739 | 821 | 0.900 | |
| 9 | 11 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 0.435 | 671 | 751 | 0.893 | |
| 10 | 10 | 9 | 1 | 8 | 16 | 26 | 0.615 | 887 | 910 | 0.975 | |
| 11 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 0.269 | 690 | 798 | 0.865 | |
| 12 | 10 | 9 | 1 | 8 | 11 | 26 | 0.423 | 738 | 860 | 0.858 | |
Źródło: [potrzebne źródło]
Zasady ustalania kolejności: .
Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 1 pkt
awans do turnieju finałowego
| Drużyna | Punkty | Mecze | Wyg. | Przeg. | PW | PS | Ratio | SW | SS | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 1 | 170 | 143 | 1.189 | 4 | 3 | 1.333 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 1 | 178 | 191 | 0.932 | 4 | 4 | 1.000 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 1 | 144 | 158 | 0.911 | 3 | 4 | 0.750 |
| 3 – 1 | 25-19 21-25 25-23 25-16 |
| 3 – 1 | 26-24 19-25 25-23 25-23 |
| 3 – 0 | 25-17 25-17 25-14 |
| Drużyna | Punkty | Mecze | Wyg. | Przeg. | PW | PS | Ratio | SW | SS | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 173 | 136 | 1.272 | 6 | 1 | 6.000 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 1 | 135 | 139 | 0.971 | 3 | 3 | 1.000 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 2 | 144 | 177 | 0.814 | 1 | 6 | 0.167 |
| 3 – 0 | 25-15 25-19 25-22 |
| 3 – 0 | 25-15 25-22 29-27 |
| 1 – 3 | 25-23 22-25 16-25 17-25 |
| 0 – 3 | 20-25 15-25 18-25 | |||
| 2 – 3 | 25-21 25-23 23-25 15-25 10-15 |
| 3 – 0 | 25-20 25-13 25-18 |
| 3 – 2 | 25-17 25-15 23-25 23-25 15-11 |
| 1 – 3 | 20-25 20-25 25-23 17-25 |
| Miejsce | Reprezentacja |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
| MVP | Najlepsza punktująca |
Najlepsza blokująca |
Najlepsza atakująca |
Najlepsza serwująca |
Najlepsza rozgrywająca |
Najlepsza libero |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sheilla Castro |
Jekatierina Gamowa |
Sara Anzanello |
Fabiana Claudino |
Nancy Carrillo |
Eleonora Lo Bianco |
Arlene Xavier |
|
|||||||