Clint Jones (ur. 5 października 1984 w Monroe) – amerykański skoczek narciarski.
Zaczął jeździć na nartach w wieku 2 lat, a skakać na nich 3 lata później idąc śladami starszego o 5 lat brata Robbiego. Jest najmłodszym mistrzem Stanów Zjednoczonych w historii. Mierzy 167 cm, a waży 49 kg. Zadebiutował w reprezentacji USA w 1999, mając zaledwie 15 lat, a rok później po raz pierwszy wziął udział w zawodach Pucharu Świata w Iron Mountain.
Pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata zdobył podczas konkursu w Kuopio 23 listopada 2001, gdzie zajął 9. miejsce. Podczas zawodów Letniego Grand Prix 2002 osiągnął swój życiowy sukces, kończąc rozgrywany w sierpniu i wrześniu cykl na 2. pozycji.
Podczas Mistrzostw Świata w lotach w 2004 zajął 22. miejsce. W sezonie 2004/2005 został sklasyfikowany na 67. pozycji z dorobkiem 15. punktów.
W Planicy w 2003 skoczył 200 metrów, co było jego rekordem życiowym.
W 2007 skończył karierę, później zajął się trenowaniem skoczków.
Spis treści |
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 50 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 31 | 32 | - | 32 | 32 | - | - | 49 | q | q | 44 | - | - | - | - | - | 27 | 32 | q | 36 | 55 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 43 | 30 | 30 | 49 | 40 | 43 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 39 | - | 43 | q | 31 | 44 | 13 | - | 44 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 52 | 46 | 39 | - | 50 | 46 | 34 | 41 | - | - | - | - | 26 | 39 | 42 | q | 49 | 45 | 39 | 43 | 43 | 45 | 25 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 32 | 37 | 47 | 27 | 26 | - | - | q | q | q | q | - | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | q | - | 15 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | 39 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | q | q | 34 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 33 | 43 | 44 | - | - | - | - | 52 | 53 | q | q | - | 0 | |||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[3] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 354 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 50 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 19 | 27 | 35 | 38 | - | - | 16 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 36 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[5] |
||||||||||||||||||||||||||