| Bjarne Pedersen | ||
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Narodowość | ||
| Data urodzenia | 12 lipca 1978 | |
| Miejsce urodzenia | Holstebro, Dania | |
| Strona internetowa | Strona zawodnika | |
| Obecne kluby | ||
| Liga polska | Start Gniezno | |
| Liga angielska | Eastbourne Eagles | |
| Liga szwedzka | Indianerna Kumla | |
| Liga duńska | Holstebro | |
| Kariera | ||
Holstebro Vojens Holsted Slangerup Holsted Holstebro TŻ Opole Apator Toruń Kolejarz Rawicz TŻ Łódź ZKŻ Zielona Góra Wybrzeże Gdańsk Apator Toruń Wybrzeże Gdańsk Unia Tarnów Start Gniezno Vargarna Norrköping VMS Elit Vetlanda Kaparna Göteborg Västervik Speedway Masarna Avesta Västervik Speedway Indianerna Kumla Newcastle Diamonds Poole Pirates Eastbourne Eagles |
1996-2001 2002 2003 2004 2005-2006 od 2007 1997 1999 2001-2002 2003 2004 2005 2006 2007-2008 2009-2011 2012 1998 1999 2000-2002 2003 2004 2005-2009 od 2010 2000-2003 2002-2010 od 2011 |
|
| Indywidualne trofea | ||
| IM Danii MIM Danii |
2004 1999 |
|
| Drużynowe trofea | ||
| Liga angielska Liga szwedzka Liga duńska DPŚ |
2003, 2004, 2008 2005 1997, 2003, 2006 2006, 2008 |
|
Bjarne Pedersen (ur. 12 lipca 1978 w Holstebro) – duński żużlowiec.
Wielokrotny medalista indywidualnych mistrzostw Danii, mistrz Danii w latach 2001, 2002, 2004. Na arenie międzynarodowej rokrocznie reprezentuje Danię w rozgrywkach DPŚ – ma na swoim koncie złote medale 2006, 2008, srebrne 2002, 2007, 2010 oraz brązowe w latach 2003-05. Od 2003 regularnie występuje także w turniejach z cyklu Grand Prix IMŚ. Dotychczas siedmiokrotnie stawał na podium turniejów GP – wygrał turniej Grand Prix we Wrocławiu w 2004, ponadto czterokrotnie był trzeci oraz dwa razy zajął drugie miejsce. W 2008 wywalczył awans do Ekstraligi z zespołem Lotosu Gdańsk, ale postanowił opuścić barwy z Pomorza na rzecz spadkowicza z najwyższej klasy rozgrywkowej, zespołu Unii Tarnów. Od 2012 roku zawodnik Startu Gniezno.
Mechanikami Pedersena są: Rafał Lewicki, Jakub Ciupka i Paweł Łęcki. Startuje na motocyklu, którego silnik został wyprodukowany przez firmę GM. Za tuning silnika odpowiada Brian Karger.
| Klasyfikacja końcowa: | 26 | 10 | numer stały (23) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 7 /10 | 20 | 3 | (1,2,0) | 23 | |
| 9 /10 | 12 | 7 | (0,3,2) (3,0,0) | 23 | |
| Klasyfikacja końcowa: | 14 | 51 | numer stały (20) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| Klasyfikacja końcowa: | 10 | 78 | numer stały (15) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| Klasyfikacja końcowa: | 6 | 90 | numer stały (10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| Klasyfikacja końcowa: | 12 | 82 | numer stały (6) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| Klasyfikacja końcowa: | numer stały (12) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Grand Prix | Msc. | Pkt. | Biegi | Nr start |
| 1 /11 | 12 | 5 | (t,d,3,1,1) | 5 | |
| 2 /11 | 7 | 8 | (3,1,0,2,1) +1 | 12 | |
| 3 /11 | 16 | 3 | (0,0,2,1,0) | 4 | |
| 4 /11 | 13 | 5 | (w,3,1,0,1) | 11 | |
| 5 /11 | 10 | 7 | (2,3,1,1,0) | 15 | |
| 6 /11 | 11 | 6 | (3,1,0,0,2) | 1 | |
| 7 /11 | 9 | 7 | (0,1,2,2,2) | 7 | |
| 8 /11 | |||||
| 9 /11 | |||||
| 10 /11 | |||||
| 11 /11 | |||||
| stały uczestnik cyklu | |
| dzika karta, rezerwa toru lub rezerwowy | |
| zawodnik niesklasyfikowany (rezerwa toru bez startu w zawodach) |
|
|||||||
|
|||||||