| Alan Alborn | |
| Data i miejsce urodzenia | 13 grudnia 1980 |
Alan Jacob Alborn (ur. 13 grudnia 1980 w Anchorage na Alasce) – amerykański skoczek narciarski. Skakał dla amerykańskiego klubu SC Alaska. Jest jednym z dwóch reprezentantów USA, którzy regularnie występowali w Pucharze Świata w XXI wieku.
Alan Alborn nie odniósł dużych sukcesów na arenie międzynarodowej, lecz jego rekord życiowy wynosi 221,5 m (uzyskał go w 2002 w Planicy). Jego ojciec jest zawodowym pilotem, ale Alan także posiada licencję pilota na Cessnę 185.
Spis treści |
Alan Alborn debiutował podczas Igrzysk Olimpijskich w Nagano w 1998 na normalnej skoczni, zajmując 42. miejsce. Natomiast w Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 1998 w Oberhofie, gdzie był dwudziesty czwarty.
W 2003 przerwał karierę sportową z powodu braku sponsora i perspektyw na przyszłość i zajął się szkoleniem pilotażu. Rok później zmienił swoją decyzję i wrócił na skocznie.
Najlepszym wynikiem w Pucharze Świata po powrocie skoczka była 30. pozycja podczas lotów na Kulm w Tauplitz. Niedługo potem doznał kontuzji kolana. Dodatkowo Amerykanin podczas rekreacyjnej jazdy na nartach zjazdowych zerwał więzadło krzyżowe, co wykluczyło go ze startów po raz drugi. Musiał poddać się długotrwałemu procesowi rehabilitacji. Na początku sezonu 2005/2006 zdobył kilka punktów PŚ, jednak potem Amerykanie nie startowali w najważniejszych rozgrywkach.
W 2007 Alan Alborn zakończył karierę sportową. Po zakończeniu kariery został trenerem.
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 47 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 21 | 37 | - | 35 | 33 | 27 | 43 | 21 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 35 | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 31 | 38 | 21 | 11 | - | 35 | 34 | 23 | 42 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 17 | 35 | - | 6 | 4 | - | - | 25 | 24 | 29 | 6 | - | - | - | 21 | 25 | 22 | 26 | 21 | 13 | 263 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | 40 | 41 | q | 24 | q | - | - | - | - | 40 | 30 | 37 | 35 | 22 | 35 | 38 | 31 | - | 17 | |||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 50 | 43 | 43 | 34 | 34 | - | - | - | q | 47 | q | q | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 29 | 28 | 41 | 47 | 34 | 43 | - | - | - | 47 | q | 40 | - | - | - | 44 | 51 | 35 | q | 33 | - | 5 | ||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | q | 38 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 45 | 40 | q | 46 | - | - | - | 50 | 58 | 35 | 34 | - | 0 | ||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[4] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 34 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 6 | - | 3 | 6 | 19 | 181 | ||||||||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 19 | 40 | 26 | 18 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | 36 | 48 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[6] |
|||||||||||||||||||||||||||